価格比較
ブランド別 円/g 価格ランキング
認可小売定価(財務省公表)ベースの数値です。通販サイト等の実売価格ではありません。
各銘柄・各規格の認可小売定価をグラム数で割った値(円/g)を、ブランドごとに集計しています。 対象は3,951規格・73ブランド。 順位は平均円/gの高い順で、規格数が3件未満のブランドは参考値として順位をつけていません。 見出しをクリックすると並び替えできます。
ブランド別
| 順位 | ブランド | 平均 | 中央値 | 最安 | 最高 | 規格数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dogma | 96.7円/g | 96.3円/g | 96.3円/g | 98.8円/g | 27 |
| 2 | Kraken | 88.0円/g | 88.0円/g | 88.0円/g | 88.0円/g | 13 |
| 3 | Bonche | 75.4円/g | 73.3円/g | 73.3円/g | 80.0円/g | 42 |
| 4 | Shisha Kartel | 69.0円/g | 32.0円/g | 32.0円/g | 180.0円/g | 8 |
| 5 | NASH | 60.1円/g | 57.5円/g | 46.0円/g | 93.3円/g | 45 |
| 6 | Mixto | 48.6円/g | 48.6円/g | 48.6円/g | 48.6円/g | 5 |
| 7 | Kismet | 47.5円/g | 47.5円/g | 47.5円/g | 47.5円/g | 26 |
| 8 | Star Smokers | 47.5円/g | 47.5円/g | 47.5円/g | 47.5円/g | 16 |
| 9 | Deus | 47.0円/g | 47.0円/g | 44.0円/g | 50.0円/g | 92 |
| 10 | Darkside | 46.9円/g | 44.0円/g | 44.0円/g | 50.0円/g | 138 |
| 11 | Jent | 46.3円/g | 44.8円/g | 44.8円/g | 49.0円/g | 71 |
| 12 | Black Burn | 45.0円/g | 45.0円/g | 45.0円/g | 45.0円/g | 5 |
| 13 | Pure Tobacco | 45.0円/g | 45.0円/g | 45.0円/g | 45.0円/g | 9 |
| 14 | MustHave | 44.8円/g | 44.8円/g | 44.8円/g | 44.8円/g | 14 |
| 15 | Sebero | 43.0円/g | 42.5円/g | 42.0円/g | 44.8円/g | 130 |
| 16 | Tangiers | 41.6円/g | 44.0円/g | 34.0円/g | 44.0円/g | 147 |
| 17 | Element | 41.5円/g | 41.5円/g | 41.5円/g | 41.5円/g | 5 |
| 18 | Starbuzz Vintage | 41.3円/g | 41.3円/g | 41.3円/g | 41.3円/g | 9 |
| 19 | Samurai | 40.0円/g | 40.0円/g | 40.0円/g | 40.0円/g | 150 |
| 20 | Mezza | 39.0円/g | 39.0円/g | 39.0円/g | 39.0円/g | 25 |
| 21 | Malaki | 37.0円/g | 37.0円/g | 37.0円/g | 37.0円/g | 44 |
| 22 | Starline | 37.0円/g | 37.0円/g | 37.0円/g | 37.0円/g | 10 |
| 23 | Adalya | 36.8円/g | 34.0円/g | 34.0円/g | 40.0円/g | 38 |
| 24 | Dozaj | 36.4円/g | 35.0円/g | 33.0円/g | 40.0円/g | 144 |
| 25 | Al Fakher | 36.3円/g | 31.0円/g | 24.8円/g | 180.0円/g | 146 |
| 26 | Alwazir | 36.0円/g | 36.0円/g | 36.0円/g | 36.0円/g | 5 |
| 27 | Daim | 36.0円/g | 36.0円/g | 36.0円/g | 36.0円/g | 36 |
| 28 | Overdozz | 36.0円/g | 36.0円/g | 36.0円/g | 36.0円/g | 20 |
| 29 | Tumbaki | 36.0円/g | 36.0円/g | 36.0円/g | 36.0円/g | 17 |
| 30 | Alfakhamah | 35.7円/g | 36.0円/g | 35.0円/g | 36.0円/g | 50 |
| 31 | BangBang | 35.6円/g | 35.6円/g | 35.6円/g | 35.6円/g | 48 |
| 32 | Social Smoke | 35.4円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 36.0円/g | 153 |
| 33 | MOTTO | 35.2円/g | 36.0円/g | 33.6円/g | 36.0円/g | 130 |
| 34 | Hookafina | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 11 |
| 35 | JiBiAR | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 95 |
| 36 | Nirvana | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 42 |
| 37 | Panorama | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 19 |
| 38 | Revoshi | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 74 |
| 39 | Royal | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 37 |
| 40 | TickTock | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 69 |
| 41 | Tokyo Shisha | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 35.0円/g | 71 |
| 42 | Dani | 34.9円/g | 35.0円/g | 33.0円/g | 35.0円/g | 17 |
| 43 | Tombacco | 34.9円/g | 32.6円/g | 32.6円/g | 40.0円/g | 59 |
| 44 | Afzal | 34.6円/g | 35.0円/g | 34.0円/g | 35.0円/g | 59 |
| 45 | Azure | 34.6円/g | 35.0円/g | 34.0円/g | 35.0円/g | 230 |
| 46 | Gixom | 34.0円/g | 34.0円/g | 34.0円/g | 34.0円/g | 55 |
| 47 | Khaleej | 34.0円/g | 34.0円/g | 34.0円/g | 34.0円/g | 31 |
| 48 | Smyrna | 34.0円/g | 34.0円/g | 34.0円/g | 34.0円/g | 16 |
| 49 | Starbuzz | 33.6円/g | 33.0円/g | 33.0円/g | 35.0円/g | 41 |
| 50 | Al Waha | 33.3円/g | 35.0円/g | 24.0円/g | 36.0円/g | 115 |
| 51 | Trifecta | 33.1円/g | 33.0円/g | 33.0円/g | 34.2円/g | 79 |
| 52 | Al Amasi | 33.0円/g | 33.0円/g | 33.0円/g | 33.0円/g | 62 |
| 53 | Al Safwa | 33.0円/g | 33.0円/g | 33.0円/g | 33.0円/g | 26 |
| 54 | Lirra | 33.0円/g | 33.0円/g | 33.0円/g | 33.0円/g | 28 |
| 55 | Troy | 33.0円/g | 33.0円/g | 33.0円/g | 33.0円/g | 46 |
| 56 | Zumerret | 32.9円/g | 32.0円/g | 32.0円/g | 34.0円/g | 20 |
| 57 | Layalina Ya Layl | 32.5円/g | 33.0円/g | 28.0円/g | 34.0円/g | 65 |
| 58 | Debaj | 32.2円/g | 32.0円/g | 32.0円/g | 33.0円/g | 77 |
| 59 | Fumari | 32.2円/g | 34.0円/g | 25.0円/g | 38.0円/g | 119 |
| 60 | Romman | 32.0円/g | 32.0円/g | 32.0円/g | 32.0円/g | 4 |
| 61 | Eternal Smoke | 32.0円/g | 30.0円/g | 30.0円/g | 37.0円/g | 61 |
| 62 | Doobacco | 30.6円/g | 31.0円/g | 28.0円/g | 32.0円/g | 141 |
| 63 | BALLI | 30.0円/g | 30.0円/g | 30.0円/g | 30.0円/g | 71 |
| 64 | BSシーシャ | 30.0円/g | 30.0円/g | 30.0円/g | 30.0円/g | 3 |
| 65 | Serbetli | 30.0円/g | 30.0円/g | 30.0円/g | 30.0円/g | 81 |
| 66 | Buta | 28.0円/g | 28.0円/g | 28.0円/g | 28.0円/g | 99 |
| 67 | オリエントシーシャ | 28.0円/g | 28.0円/g | 28.0円/g | 28.0円/g | 5 |
| 68 | Cre-Scents | 27.9円/g | 27.0円/g | 27.0円/g | 29.0円/g | 30 |
| 69 | Abukhaliq | 27.8円/g | 28.0円/g | 24.0円/g | 28.0円/g | 17 |
| 70 | Mazaya | 27.0円/g | 27.0円/g | 27.0円/g | 27.0円/g | 21 |
| 71 | 旬 SHUN | 25.0円/g | 25.0円/g | 25.0円/g | 25.0円/g | 20 |
| 72 | Alrayan | 24.0円/g | 24.0円/g | 24.0円/g | 24.0円/g | 7 |
| 73 | Nakhla | 22.8円/g | 22.8円/g | 22.8円/g | 22.8円/g | 10 |
容量別の目安
同じ銘柄でも容量が小さいほどグラム単価は割高になります。ブランド間の比較は、同じ容量どうしで見るのが目安になります (該当規格が5件以上ある容量のみ掲載)。
| 容量 | 規格数 | 平均 | 中央値 | 最安〜最高 |
|---|---|---|---|---|
| 20g | 21 | 100.4円/g | 49.0円/g | 49.0円/g 〜 180.0円/g |
| 30g | 129 | 54.4円/g | 50.0円/g | 50.0円/g 〜 93.3円/g |
| 40g | 144 | 46.2円/g | 44.8円/g | 42.5円/g 〜 60.0円/g |
| 50g | 1738 | 33.5円/g | 35.0円/g | 24.0円/g 〜 40.0円/g |
| 60g | 7 | 75.0円/g | 75.0円/g | 75.0円/g 〜 75.0円/g |
| 70g | 5 | 48.6円/g | 48.6円/g | 48.6円/g 〜 48.6円/g |
| 80g | 36 | 82.9円/g | 96.3円/g | 41.3円/g 〜 98.8円/g |
| 100g | 1094 | 38.6円/g | 35.0円/g | 27.0円/g 〜 88.0円/g |
| 120g | 27 | 72.1円/g | 73.3円/g | 62.5円/g 〜 73.3円/g |
| 125g | 14 | 44.8円/g | 44.8円/g | 44.8円/g 〜 44.8円/g |
| 200g | 63 | 43.6円/g | 47.5円/g | 34.0円/g 〜 47.5円/g |
| 250g | 556 | 33.1円/g | 33.0円/g | 22.8円/g 〜 40.0円/g |
| 500g | 56 | 30.2円/g | 31.0円/g | 28.0円/g 〜 32.0円/g |
| 1000g | 58 | 26.2円/g | 25.0円/g | 24.8円/g 〜 33.0円/g |
出典: 財務省「製造たばこの小売定価の認可」の公表情報(有志による整理データ「認可たばこデータベース」と照合)。認可小売定価(財務省公表)ベースの数値です。通販サイト等の実売価格ではありません。最新の認可公表日: 2026-10-21。 値上げ・値下げの動きは最近の公表で確認できます。