
葉巻の研究室
プレミアムシガーから機械巻きまで、葉巻の世界を観測する研究室です。
ニュース

コイーバ「タリスマン」、レギュラーライン入りへ 60周年の目玉に

キューバ産葉巻、2026年は値上げ幅を抑制 一方で日本はプレミアムシガーの価格制度見直しを検討中

米国のプレミアムシガー輸入、2026年1〜4月で5%減 ホンジュラス産が躍進

英国「生涯喫煙禁止法」が成立 2009年以降生まれは葉巻も一生購入不可に
銘柄データベース
更新日: 2026-07-24T15:51:10Z
※ 各銘柄の規格表記にある長さ(mm)をもとに、実寸比のシルエットを機械的に描画しています。長さを読み取れない規格表記の銘柄は表示していません(作画のための推測・捏造は行いません)。
ロッキーパテル76銘柄
1995年、ハリウッドの弁護士だったラケシュ「ロッキー」・パテル氏が法律事務所を手放して創業した、米国発の葉巻ブランド。ホンジュラスのエル・パライソ(プラセンシア社と提携)と、ニカラグアのエステリにある自社工場タビクーサで製造されており、ブラインドテイスティングの大会や専門誌のアワードで評価されてきたブランドとされる。
出典: Wikipedia (English)「Rocky Patel Premium Cigars」, 丸已商会「Rocky Patel(ロッキーパテル)」
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロッキーパテル ヴィンテージ1999 ミニ | 108mm 1本 | ホンジュラス | 600円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル サングロウン ジュニア | 102mm 1本 | ホンジュラス | 950円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ヴィンテージ1992 ジュニア | 102mm 1本 | ホンジュラス | 950円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ヴィンテージ2003 ジュニア | 102mm 1本 | ホンジュラス | 950円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル 15周年 ペティベリコソ | 114mm 1本 | ニカラグア | 1,800円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル CSWC マレーバ | 129mm 1本 | ホンジュラス | 1,800円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル デケイド ペティベリコソ | 114mm 1本 | ホンジュラス | 1,800円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ロイヤル コロナ | 133mm 1本 | ニカラグア | 1,800円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ノルディン ロブスト | 140mm 1本 | ホンジュラス | 1,900円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ハムレット リベレーション コロナゴルダ | 143mm 1本 | ニカラグア | 1,900円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ハムレット25周年ロブスト | 140mm 1本 | ニカラグア | 1,960円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル エッジ コネチカット トロ | 152mm 1本 | ホンジュラス | 2,000円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル エッジ トロ カンデラ | 152mm 1本 | ホンジュラス | 2,000円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル エッジ トロ コロホ | 152mm 1本 | ホンジュラス | 2,000円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル エッジ トロ スマトラ | 152mm 1本 | ホンジュラス | 2,000円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル エッジ トロ ハバノ | 152mm 1本 | ニカラグア | 2,000円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル エッジ トロ マデューロ | 152mm 1本 | ホンジュラス | 2,000円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル エディシオン ウニカ トロ | 152mm 1本 | ホンジュラス | 2,000円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル サングロウン マデューロ ランセロ | 190mm 1本 | ニカラグア | 2,000円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ハムレット リベレーション ロブスト | 127mm 1本 | ニカラグア | 2,000円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ヴィンテージ1990 ロブスト | 140mm 1本 | ホンジュラス | 2,000円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ヴィンテージ1992 ロブスト | 140mm 1本 | ホンジュラス | 2,000円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ヴィンテージ1999 ロブスト | 140mm 1本 | ホンジュラス | 2,000円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ヴィンテージ2006 ロブスト | 140mm 1本 | ニカラグア | 2,000円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ハムレット ロブスト | 140mm 1本 | ニカラグア | 2,080円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ウィンターコレクション コロナ | 140mm 1本 | ニカラグア | 2,100円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル デケイド ロンズデール | 165mm 1本 | ホンジュラス | 2,100円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ノルディン トロ | 165mm 1本 | ホンジュラス | 2,100円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ヴィンテージ1990 チャーチル | 178mm 1本 | ホンジュラス | 2,100円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ヴィンテージ1999 チャーチル | 178mm 1本 | ホンジュラス | 2,100円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ヴィンテージ2003 ロブスト | 140mm 1本 | ホンジュラス | 2,100円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ハムレット25周年トロ | 165mm 1本 | ニカラグア | 2,160円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ナンバー6 コロナ | 152mm 1本 | ホンジュラス | 2,200円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ロイヤル ロブスト | 127mm 1本 | ニカラグア | 2,200円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ヴィンテージ1999 トロ | 165mm 1本 | ホンジュラス | 2,200円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル スペシャルエディション コロナゴルダ | 143mm 1本 | ニカラグア | 2,300円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ハムレット 2020 トロ | 165mm 1本 | ニカラグア | 2,340円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル 55アニバーサリー コロナ | 102mm 1本 | ニカラグア | 2,350円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル オールドワールドリゼルヴ マデューロ ロブスト | 140mm 1本 | ニカラグア | 2,350円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル 15周年ロブスト | 127mm 1本 | ニカラグア | 2,400円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル TAVICUSA ロブスト | 140mm 1本 | ニカラグア | 2,400円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ウィンターコレクション ロブスト | 140mm 1本 | ニカラグア | 2,400円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル デケイド ロブスト | 127mm 1本 | ホンジュラス | 2,400円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ナンバー6 ロブスト | 140mm 1本 | ホンジュラス | 2,400円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ロイヤル トロ | 165mm 1本 | ニカラグア | 2,400円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル エッジ A-10 トロ | 152mm 1本 | ホンジュラス | 2,500円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル オールドワールドリゼルヴ コロホ トロ | 165mm 1本 | ニカラグア | 2,500円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル オールドワールドリゼルヴ マデューロ トロ | 165mm 1本 | ニカラグア | 2,500円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル サングロウン マデューロ ロブスト | 127mm 1本 | ニカラグア | 2,500円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル スペシャルエディション ロブスト | 140mm 1本 | ニカラグア | 2,500円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル 15周年 トルピード | 152mm 1本 | ニカラグア | 2,550円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル 55アニバーサリー ロブスト | 140mm 1本 | ニカラグア | 2,600円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル クォーターセンチュリー ロブスト | 140mm 1本 | ニカラグア | 2,600円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル グランリゼルヴァ ロブスト | 140mm 1本 | ホンジュラス | 2,600円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ヴィンテージ1979 ロブスト | 132mm 1本 | ホンジュラス | 2,600円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル 15周年 トロ | 165mm 1本 | ニカラグア | 2,650円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ハムレット ゴルド | 152mm 1本 | ニカラグア | 2,660円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ディサイプル ロブスト | 127mm 1本 | ニカラグア | 2,700円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ヴィンテージ1979 トロ | 152mm 1本 | ホンジュラス | 2,700円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル サングロウン マデューロ トロ | 165mm 1本 | ニカラグア | 2,750円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル 55アニバーサリー トロ | 165mm 1本 | ニカラグア | 2,800円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル クォーターセンチュリー トロ | 165mm 1本 | ニカラグア | 2,800円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル グランリゼルヴァ トロ | 152mm 1本 | ニカラグア | 2,800円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ハムレット リベレーション トロ | 165mm 1本 | ニカラグア | 2,800円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ヴィンテージ1979 チャーチル | 178mm 1本 | ホンジュラス | 2,800円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ディサイプル トロ | 152mm 1本 | ニカラグア | 3,100円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル クォーターセンチュリー シクスティ | 152mm 1本 | ニカラグア | 3,200円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル グランリゼルヴァ シックスティ | 152mm 1本 | ニカラグア | 3,300円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ディサイプル シクスティ | 152mm 1本 | ニカラグア | 3,500円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル シクスティ ロブスト | 140mm 1本 | ニカラグア | 4,000円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ホワイトラベル ロブスト | 127mm 1本 | ニカラグア | 4,200円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ホワイトラベル チャーチル | 178mm 1本 | ニカラグア | 4,500円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル シクスティ トロ | 165mm 1本 | ニカラグア | 4,600円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ホワイトラベル トロ | 165mm 1本 | ニカラグア | 4,600円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル シクスティ シクスティ | 152mm 1本 | ニカラグア | 4,800円 | 2024-06-28 | |
| ロッキーパテル ホワイトラベル シクスティ | 152mm 1本 | ニカラグア | 4,900円 | 2024-06-28 |
ダビドフ52銘柄
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダビドフ エクスクイジトス | 95mm 1本 | ドミニカ | 700円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ アンバサドリス | 115mm 1本 | ドミニカ | 2,300円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ | 117mm 1本 | ドミニカ | 2,500円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ エントレアクト | 89mm 1本 | ドミニカ | 2,600円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ シグネチャー ペティコロナ | 114mm 1本 | ドミニカ | 2,800円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ショートコロナ ドミニカ共和国 | 95mm 1本 | ニカラグア | 2,800円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ グランクリュ NO.5 | 102mm 1本 | ドミニカ | 2,900円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ エスクリオ ペティロブスト | 83mm 1本 | ドミニカ | 3,000円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ペティコロナ ミレニアムブレンド | 114mm 1本 | ドミニカ | 3,300円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ヤマサ ペティチャーチル | 102mm 1本 | ドミニカ | 3,300円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ | 129mm 1本 | ドミニカ | 3,600円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ グランクリュ NO.3 | 129mm 1本 | ドミニカ | 3,700円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ チュボス | 129mm 1本 | ドミニカ | 3,700円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ヤマサ ペティチャーチル アンカット LE | 130mm 1本 | ドミニカ | 3,900円 | 2023-09-01 | |
| ダビドフ ショートロブスト ミレニアムブレンド | 108mm 1本 | ドミニカ | 4,000円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ロブスト ボックスプレス ドミニカ共和国 | 127mm 1本 | ニカラグア | 4,000円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ グランクリュ NO.2 | 142mm 1本 | ドミニカ | 4,100円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ショートパーフェクト | 124mm 1本 | ドミニカ | 4,100円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ロブスト ドミニカ共和国 | 127mm 1本 | ニカラグア | 4,100円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ NO.2 | 152mm 1本 | ドミニカ | 4,200円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ロブスト チュボス ドミニカ共和国 | 127mm 1本 | ニカラグア | 4,200円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ | 127mm 1本 | ドミニカ | 4,300円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ NO.2 チュボス | 152mm 1本 | ドミニカ | 4,300円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ エスクリオ ロブスト | 114mm 1本 | ドミニカ | 4,600円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ エスクリオ ペティロブスト アンカット LE | — | ドミニカ | 4,700円 | 2023-09-01 | |
| ダビドフ エスクリオ ロブスト チュボス | 114mm 1本 | ドミニカ | 4,700円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ グランクリュ ロブスト | 133mm 1本 | ドミニカ | 4,700円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ トロ ボックスプレス ドミニカ共和国 | 154mm 1本 | ニカラグア | 4,900円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ロブスト ミレニアムブレンド | 133mm 1本 | ドミニカ | 4,900円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ シグネチャー トロ | 152mm 1本 | ドミニカ | 5,000円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ロブスト チュボス ミレニアムブレンド | 133mm 1本 | ドミニカ | 5,000円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ トロ ドミニカ共和国 | 140mm 1本 50.0g | ニカラグア | 5,100円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ エスクリオ グランパーフェクト | 127mm 1本 | ドミニカ | 5,300円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ グランクリュ トロ | 152mm 1本 | ドミニカ | 5,300円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ エスクリオ グラントロ | 140mm 1本 | ドミニカ | 5,600円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ピラミデ ミレニアムブレンド | 156mm 1本 | ドミニカ | 5,600円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ヤマサ ロブスト | 127mm 1本 | ドミニカ | 5,800円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ロブスト アンカット LE ドミニカ共和国 | 127mm 1本 165mm | ニカラグア | 5,800円 | 2023-09-01 | |
| ダビドフ トロ ミレニアムブレンド | 152mm 1本 | ドミニカ | 5,900円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ヤマサ ロブスト チュボス | 127mm 1本 | ドミニカ | 5,900円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ディアデマ ドミニカ共和国 | 165mm 1本 | ニカラグア | 6,000円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ヤマサ ロブスト アンカット LE | 152mm 1本 | ドミニカ | 6,400円 | 2023-09-01 | |
| ダビドフ アニベルサリオ NO.3 チュボス | 152mm 1本 | ドミニカ | 6,600円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ウィンストンチャーチル コマンダー トロ | 152mm 1本 | ドミニカ | 6,600円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ヤマサ ピラミデ | 156mm 1本 | ドミニカ | 6,700円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ヤマサ トロ | 152mm 1本 | ドミニカ | 6,800円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ ウィンストンチャーチル レイトアワー トロ | 152mm 1本 | ドミニカ | 7,200円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ グランクリュ ディアデマスフィナス | 172mm 1本 | ドミニカ | 14,800円 | 2024-05-22 | |
| ダビドフ イヤー オブ ザ ドラゴン | 220mm 1本 | ドミニカ | 16,000円 | 2023-11-02 | |
| ダビドフ ロイヤル リリース ロブスト ドミニカ共和国15,970円 | 140mm 1本 | — | 18,400円 | 2024-06-18 | |
| ダビドフ アニベルサリオ No.1 LE | 220mm 1本 | ドミニカ | 18,500円 | 2023-09-29 | |
| ダビドフ ロイヤル リリース サロモネス ドミニカ共和国19,190円 | 210mm 1本 | — | 22,100円 | 2024-06-18 |
Cohiba47銘柄
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohiba miniture | 95mm 1本 | ドミニカ | 570円 | 2024-01-18 | |
| Cohiba Pequeno Tin | 106.4mm 1本 | ドミニカ | 1,300円 | 2024-01-18 | |
| Cohiba Pequeno Tin Maduro | 102mm 1本 | ドミニカ | 1,300円 | 2024-01-18 | |
| Cohiba Corona | 130.2mm 1本 | ドミニカ | 4,000円 | 2024-01-18 | |
| Cohiba Black Corona | 139.7mm 1本 | ドミニカ | 4,200円 | 2024-01-18 | |
| Cohiba Robusto | 127mm 1本 | ドミニカ | 4,800円 | 2024-01-18 | |
| Cohiba Black Robustos Crystal | 139.7mm 1本 | ドミニカ | 4,900円 | 2024-01-18 | |
| Cohiba Panetelas | — | キューバ | 6,270円 | — | |
| Cohiba Siglo I | VSLB25, CP5 | キューバ | 6,600円 | — | |
| Cohiba Siglo I | CP3TUBO | キューバ | 6,930円 | — | |
| Cohiba Exquisitos | — | キューバ | 7,480円 | — | |
| Cohiba Robustos Supremos - EL 2014 | — | キューバ | 8,180円 | — | |
| Cohiba Siglo II | VSLB25, CP5 | キューバ | 8,470円 | — | |
| Cohiba Siglo II | CP3TUBO | キューバ | 8,910円 | — | |
| Cohiba Secretos | — | キューバ | 9,790円 | — | |
| Cohiba Siglo III | VSLB25, CP5 | キューバ | 11,000円 | — | |
| Cohiba Siglo III | CP3TUBO | キューバ | 11,550円 | — | |
| Cohiba Robusto - Reserva Cosecha 2014 | — | キューバ | 12,000円 | — | |
| Cohiba Coronas Especiales | — | キューバ | 12,100円 | — | |
| Cohiba Siglo IV | VSLB25, CP5 | キューバ | 13,200円 | — | |
| Cohiba Siglo IV | CP3TUBO | キューバ | 13,640円 | — | |
| Cohiba Medio Siglo | — | キューバ | 13,750円 | — | |
| Cohiba Siglo V | VSLB25 | キューバ | 14,300円 | — | |
| Cohiba Siglo V | CP3TUBO | キューバ | 14,740円 | — | |
| Cohiba Robustos | VSLB25, CP3 | キューバ | 15,400円 | — | |
| Cohiba Magicos | — | キューバ | 15,950円 | — | |
| Cohiba Robustos | CP3TUBO | キューバ | 15,950円 | — | |
| Cohiba Lanceros | — | キューバ | 16,500円 | — | |
| Cohiba Siglo VI - Gran Reserva Cosecha 2003 | — | キューバ | 17,850円 | — | |
| Cohiba Siglo VI | VSLB25, VSLB10 | キューバ | 19,800円 | — | |
| Cohiba Siglo VI | CP3TUBO | キューバ | 20,240円 | — | |
| Cohiba Genios | — | キューバ | 20,350円 | — | |
| Cohiba Pirámides Extra | VBN10 | キューバ | 22,000円 | — | |
| Cohiba Espléndidos | — | キューバ | 23,100円 | — | |
| Cohiba Pirámides Extra | CP3TUBO | キューバ | 23,100円 | — | |
| Cohiba Talismán - EL 2017 | — | キューバ | 24,000円 | — | |
| Cohiba Ambar | — | キューバ | 29,700円 | — | |
| Cohiba Majestuoso 1966 - Humidor Cohiba 1966 | — | キューバ | 35,000円 | — | |
| Cohiba BHK 52 | — | キューバ | 39,600円 | — | |
| Cohiba Novedosos - LCDH/HS | — | キューバ | 46,200円 | — | |
| Cohiba BHK 54 | — | キューバ | 49,500円 | — | |
| Cohiba Siglo de Oro - Year of the Rabbit | — | キューバ | 52,800円 | — | |
| Cohiba BHK 56 | — | キューバ | 57,200円 | — | |
| Cohiba Vistosos - Travel Humidor | — | キューバ | 66,000円 | — | |
| Cohiba 55 Aniversario - EL 2021 | — | キューバ | 100,100円 | — | |
| Cohiba Ideales - Colección Habanos | — | キューバ | 121,000円 | — | |
| Cohiba Espléndidos Gran Reserva Cosecha 2017 | — | キューバ | 132,000円 | — |
アルトウーロ47銘柄
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルトウ-ロ フエンテ クバニトス | 107mm 1本 | ドミニカ | 700円 | 2023-06-16 | |
| アルトウーロ フエンテ エクスキシートス | — | — | 950円 | 2023-08-01 | |
| アルトウーロ フエンテ ブレバロイヤル | 178mm 1本 | ドミニカ | 1,200円 | 2023-08-01 | |
| アルトウーロ フエンテ コンキスタドレス | 136mm 1本 165mm | ドミニカ | 1,500円 | 2023-08-01 | |
| アルトウ-ロ フエンテ グランレゼルバ ペティコロナ | 127mm 1本 | ドミニカ | 1,950円 | 2023-06-16 | |
| アルトウーロ フエンテ カサドレス | 153mm 1本 | ドミニカ | 2,100円 | 2023-08-01 | |
| アルトウ-ロ フエンテ グランレゼルバ コロナ | 133mm 1本 | ドミニカ | 2,150円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ ヘミングウェイ ショートストーリー | 102mm 1本 | ドミニカ | 2,200円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ グランレゼルバ ロスチャイルド | 114mm 1本 | ドミニカ | 2,350円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ シャトーフエンテSG | 114mm 1本 | ドミニカ | 2,350円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ シャトーフエンテ・シャトーフエンテ | 114mm 1本 | ドミニカ | 2,350円 | 2023-06-16 | |
| アルトウーロ フエンテ シャトーフエンテ マデューロ | 114mm 1本 | ドミニカ | 2,350円 | 2023-08-01 | |
| アルトウーロ フエンテ エンペラドール | 172mm 1本 | ドミニカ | 2,500円 | 2023-08-01 | |
| アルトウ-ロ フエンテ ヘミングウェイ ベストセラー | 114mm 1本 | ドミニカ | 2,700円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ マグナムR ロサド | 127mm 1本 | ドミニカ | 2,800円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ シャトーフエンテ ベリコソ | 146mm 1本 | ドミニカ | 2,950円 | 2023-06-16 | |
| アルトウーロ フエンテ ロサドサングロウン 8-5-8 | 88mm 1本 | ドミニカ | 3,000円 | 2024-01-31 | |
| アルトウ-ロ フエンテ ヘミングウェイ シグネチャー | 152mm 1本 | ドミニカ | 3,200円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ ドンカルロスNo.3 | 140mm 1本 | ドミニカ | 3,300円 | 2023-06-16 | |
| アルトウーロ フエンテ ロサド56 | 143mm 1本 | ドミニカ | 3,300円 | 2024-05-14 | |
| アルトウ-ロ フエンテ ヘミングウェイ ワークオブアート | 124mm 1本 | ドミニカ | 3,600円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ ドンカルロス ロブスト | 133mm 1本 | ドミニカ | 3,800円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ ドンカルロスベリコソ | 137mm 1本 | ドミニカ | 4,100円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ シャトーフエンテ キングT | 178mm 1本 | ドミニカ | 4,300円 | 2023-06-16 | |
| アルトウーロ フエンテ シャトーフエンテ キング T ロサド | — | — | 4,300円 | 2023-08-01 | |
| アルトウーロ フエンテ オーパスX マグナムO | 114mm 1本 120mm | ドミニカ | 5,000円 | 2024-01-31 | |
| アルトウーロ フエンテ ドンカルロス アイオブサブル | — | — | 5,000円 | 2024-01-31 | |
| アルトウ-ロ フエンテ オーパスX ベリコソXXX | 117mm 1本 | ドミニカ | 5,400円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ アネホ60 | 159mm 1本 | ドミニカ | 5,500円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ ドンカルロス アイオブザシャーク | 135mm 1本 | ドミニカ | 5,500円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ オーパスX フエンテフエンテ | 143mm 1本 | ドミニカ | 5,550円 | 2023-06-16 | |
| アルトウーロ フエンテ オーパスX パーフェクションNo.4 | 115mm 1本 | ドミニカ | 5,550円 | 2023-08-01 | |
| アルトウ-ロ フエンテ オーパスX ペティランセロ | 160mm 1本 | ドミニカ | 5,850円 | 2023-06-16 | |
| アルトウーロ フエンテ アネホ No.77 シャーク | 149mm 1本 | ドミニカ | 6,200円 | 2023-08-01 | |
| アルトウーロ フエンテ オーパスX ラブアフェアー | 113mm 1本 | ドミニカ | 6,350円 | 2023-08-01 | |
| アルトウ-ロ フエンテ オーパスX ロブスト | 133mm 1本 | ドミニカ | 6,800円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ ドンアルトゥーロ DSファミリア | 156mm 1本 | ドミニカ | 6,950円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ オーパスX ASロブスト | 127mm 1本 | ドミニカ | 7,000円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ オーパスX パーフェクションX | 160mm 1本 | ドミニカ | 7,100円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ オーパスX レゼルバシャトー | 178mm 1本 | ドミニカ | 7,500円 | 2023-06-16 | |
| アルトウ-ロ フエンテ ドンアルトゥーロDSパッション | 168mm 1本 | ドミニカ | 7,650円 | 2023-06-16 | |
| アルトウーロ フエンテ オーパスX スーパーベリコソ | 149mm 1本 | ドミニカ | 7,650円 | 2023-08-01 | |
| アルトウーロ フエンテ ドンカルロス THE MAN | 133mm 1本 | ドミニカ | 7,700円 | 2024-01-31 | |
| アルトウーロ フエンテ レインフォレスト デライト | 128mm 1本 133mm | ドミニカ | 7,700円 | 2023-08-01 | |
| アルトウーロ フエンテ オーパスX AS パーフェクションX | 146mm 1本 | ドミニカ | 7,850円 | 2024-02-27 | |
| アルトウ-ロ フエンテ オーパスX ダブルコロナ | 194mm 1本 | ドミニカ | 8,100円 | 2023-06-16 | |
| アルトウーロ フエンテ オーパスX AS レゼルバシャトー | 178mm 1本 | ドミニカ | 8,450円 | 2023-08-01 |
Montecristo46銘柄
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montecristo Memories | 101.6mm 1本 | ドミニカ | 750円 | 2024-01-18 | |
| Montecristo White Prontos Petites | 101.6mm 1本 | ドミニカ | 860円 | 2024-01-18 | |
| Montecristo No.4 Box-Pressed | 100mm 1本 | ドミニカ | 2,100円 | 2024-01-18 | |
| Montecristo Dark No.444 | 105mm 1本 | ドミニカ | 2,200円 | 2024-01-18 | |
| Montecristo Joyitas | — | キューバ | 2,530円 | — | |
| Montecristo Montecristo Especial | — | キューバ | 2,800円 | — | |
| Montecristo Junior | — | キューバ | 3,080円 | — | |
| Montecristo Media Corona | — | キューバ | 3,190円 | — | |
| Montecristo Montecristo No.5 | — | キューバ | 3,300円 | — | |
| Montecristo Afrique Kilimanjaro | 177.8mm 1本 | ドミニカ | 3,500円 | 2024-01-18 | |
| Montecristo No.2 (Dominican) | 150mm 1本 | ドミニカ | 3,800円 | 2024-01-18 | |
| Montecristo Montecristo No.4 | — | キューバ | 3,850円 | — | |
| Montecristo Platinum Robusto | 127mm 1本 | ドミニカ | 4,100円 | 2024-01-18 | |
| Montecristo Petit Tubos | — | キューバ | 4,180円 | — | |
| Montecristo Montecristo No.3 | — | キューバ | 4,290円 | — | |
| Montecristo Montecristo Especiales No.2 | — | キューバ | 4,730円 | — | |
| Montecristo Petit Edmundo | SBN25, SBN10 | キューバ | 4,840円 | — | |
| Montecristo Petit Edmundo | CP3TUBO | キューバ | 5,060円 | — | |
| Montecristo Dantés - EL 2016 | — | キューバ | 5,200円 | — | |
| Montecristo Regata - Open | — | キューバ | 5,280円 | — | |
| Montecristo Slam | — | キューバ | 5,280円 | — | |
| Montecristo Montecristo No.1 | — | キューバ | 5,500円 | — | |
| Montecristo Montecristo Tubos | — | キューバ | 5,500円 | — | |
| Montecristo Petit No.2 | — | キューバ | 6,050円 | — | |
| Montecristo Montecristo No.4 - Reserva Cosecha 2002 | — | キューバ | 6,130円 | — | |
| Montecristo Master - Open | — | キューバ | 6,490円 | — | |
| Montecristo Churchills - Habanos Añejados | — | キューバ | 6,500円 | — | |
| Montecristo Edmundo | SBN25, CP3 | キューバ | 6,820円 | — | |
