
葉巻の図鑑
プレミアムシガーから機械巻きまで、葉巻の世界をまとめた図鑑です。
ニュース

Joya de Nicaragua、限定葉巻2種発表

読者投票『シガートロフィー賞』2026受賞発表

米プレミアムシガー輸入、上半期は前年並み

独ハバノス代理店、破産手続きへ

Davidoff、旅行者向け葉巻6本缶を発売へ

Nestor Miranda復刻ランセロ出荷

Diamond Crown MAXIMUS、刷新版の出荷開始

Davidoff、旗艦店3店専売の新常設ライン「Boutique Selection」を発表

Ferio Tego、マイルス・デイヴィス生誕100年記念の限定葉巻「Milestones」発表

Cigar Dojo×Aganorsa Leafのコラボ葉巻「Crispy Boy」発売 限定2,400本

Casa Carrillo、Encoreシリーズに「Noir II」と「Edición Única II」を投入

Diesel Cigars、新定番ブレンド「Diesel Uncaged」を発売 AJ Fernandez製造

Casa Carrillo、「La Historia Silk」出荷分の一部をDress for Success Miamiへ寄付

米プレミアムシガー輸入、2026年1〜5月は2%減に縮小 ホンジュラス産2位が定着

コイーバ「タリスマン」、レギュラーライン入りへ 60周年の目玉に

キューバ産葉巻、2026年は値上げ幅を抑制 一方で日本はプレミアムシガーの価格制度見直しを検討中

米国のプレミアムシガー輸入、2026年1〜4月で5%減 ホンジュラス産が躍進

英国「生涯喫煙禁止法」が成立 2009年以降生まれは葉巻も一生購入不可に
銘柄データベース
更新日: 2026-08-08T14:10:38Z
※ 各銘柄の規格表記にある長さ(mm)をもとに、実寸比のシルエットを機械的に描画しています。長さを読み取れない規格表記の銘柄は表示していません(作画のための推測・捏造は行いません)。
Cohiba40銘柄
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohiba Panetelas | — | キューバ | 6,270円 | — | |
| Cohiba Siglo I | VSLB25, CP5 | キューバ | 6,600円 | — | |
| Cohiba Siglo I | CP3TUBO | キューバ | 6,930円 | — | |
| Cohiba Exquisitos | — | キューバ | 7,480円 | — | |
| Cohiba Robustos Supremos - EL 2014 | — | キューバ | 8,180円 | — | |
| Cohiba Siglo II | VSLB25, CP5 | キューバ | 8,470円 | — | |
| Cohiba Siglo II | CP3TUBO | キューバ | 8,910円 | — | |
| Cohiba Secretos | — | キューバ | 9,790円 | — | |
| Cohiba Siglo III | VSLB25, CP5 | キューバ | 11,000円 | — | |
| Cohiba Siglo III | CP3TUBO | キューバ | 11,550円 | — | |
| Cohiba Robusto - Reserva Cosecha 2014 | — | キューバ | 12,000円 | — | |
| Cohiba Coronas Especiales | — | キューバ | 12,100円 | — | |
| Cohiba Siglo IV | VSLB25, CP5 | キューバ | 13,200円 | — | |
| Cohiba Siglo IV | CP3TUBO | キューバ | 13,640円 | — | |
| Cohiba Medio Siglo | — | キューバ | 13,750円 | — | |
| Cohiba Siglo V | VSLB25 | キューバ | 14,300円 | — | |
| Cohiba Siglo V | CP3TUBO | キューバ | 14,740円 | — | |
| Cohiba Robustos | VSLB25, CP3 | キューバ | 15,400円 | — | |
| Cohiba Magicos | — | キューバ | 15,950円 | — | |
| Cohiba Robustos | CP3TUBO | キューバ | 15,950円 | — | |
| Cohiba Lanceros | — | キューバ | 16,500円 | — | |
| Cohiba Siglo VI - Gran Reserva Cosecha 2003 | — | キューバ | 17,850円 | — | |
| Cohiba Siglo VI | VSLB25, VSLB10 | キューバ | 19,800円 | — | |
| Cohiba Siglo VI | CP3TUBO | キューバ | 20,240円 | — | |
| Cohiba Genios | — | キューバ | 20,350円 | — | |
| Cohiba Pirámides Extra | VBN10 | キューバ | 22,000円 | — | |
| Cohiba Espléndidos | — | キューバ | 23,100円 | — | |
| Cohiba Pirámides Extra | CP3TUBO | キューバ | 23,100円 | — | |
| Cohiba Talismán - EL 2017 | — | キューバ | 24,000円 | — | |
| Cohiba Ambar | — | キューバ | 29,700円 | — | |
| Cohiba Majestuoso 1966 - Humidor Cohiba 1966 | — | キューバ | 35,000円 | — | |
| Cohiba BHK 52 | — | キューバ | 39,600円 | — | |
| Cohiba Novedosos - LCDH/HS | — | キューバ | 46,200円 | — | |
| Cohiba BHK 54 | — | キューバ | 49,500円 | — | |
| Cohiba Siglo de Oro - Year of the Rabbit | — | キューバ | 52,800円 | — | |
| Cohiba BHK 56 | — | キューバ | 57,200円 | — | |
| Cohiba Vistosos - Travel Humidor | — | キューバ | 66,000円 | — | |
| Cohiba 55 Aniversario - EL 2021 | — | キューバ | 100,100円 | — | |
| Cohiba Ideales - Colección Habanos | — | キューバ | 121,000円 | — | |
| Cohiba Espléndidos Gran Reserva Cosecha 2017 | — | キューバ | 132,000円 | — |
Montecristo40銘柄
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montecristo Joyitas | — | キューバ | 2,530円 | — | |
| Montecristo Montecristo Especial | — | キューバ | 2,800円 | — | |
| Montecristo Junior | — | キューバ | 3,080円 | — | |
| Montecristo Media Corona | — | キューバ | 3,190円 | — | |
| Montecristo Montecristo No.5 | — | キューバ | 3,300円 | — | |
| Montecristo Montecristo No.4 | — | キューバ | 3,850円 | — | |
| Montecristo Petit Tubos | — | キューバ | 4,180円 | — | |
| Montecristo Montecristo No.3 | — | キューバ | 4,290円 | — | |
| Montecristo Montecristo Especiales No.2 | — | キューバ | 4,730円 | — | |
| Montecristo Petit Edmundo | SBN25, SBN10 | キューバ | 4,840円 | — | |
| Montecristo Petit Edmundo | CP3TUBO | キューバ | 5,060円 | — | |
| Montecristo Dantés - EL 2016 | — | キューバ | 5,200円 | — | |
| Montecristo Regata - Open | — | キューバ | 5,280円 | — | |
| Montecristo Slam | — | キューバ | 5,280円 | — | |
| Montecristo Montecristo No.1 | — | キューバ | 5,500円 | — | |
| Montecristo Montecristo Tubos | — | キューバ | 5,500円 | — | |
| Montecristo Petit No.2 | — | キューバ | 6,050円 | — | |
| Montecristo Montecristo No.4 - Reserva Cosecha 2002 | — | キューバ | 6,130円 | — | |
| Montecristo Master - Open | — | キューバ | 6,490円 | — | |
| Montecristo Churchills - Habanos Añejados | — | キューバ | 6,500円 | — | |
| Montecristo Edmundo | SBN25, CP3 | キューバ | 6,820円 | — | |
| Montecristo Montecristo No.2 | — | キューバ | 6,820円 | — | |
| Montecristo Edmundo | CP3TUBO | キューバ | 7,150円 | — | |
| Montecristo Eagle - Open | DB20 | キューバ | 7,700円 | — | |
| Montecristo Supremos - EL 2019 | — | キューバ | 8,000円 | — | |
| Montecristo Eagle - Open | CP3TUBO | キューバ | 8,140円 | — | |
| Montecristo Double Edmundo | — | キューバ | 9,240円 | — | |
| Montecristo 80 Aniversario | — | キューバ | 9,500円 | — | |
| Montecristo Dumas - Línea 1935 | — | キューバ | 9,570円 | — | |
| Montecristo Wide Edmundo | — | キューバ | 9,790円 | — | |
| Montecristo Montecristo No.2 - Gran Reserva Cosecha 2005 | — | キューバ | 10,600円 | — | |
| Montecristo Maltés - Línea 1935 | — | キューバ | 12,100円 | — | |
| Montecristo Leyenda - Línea 1935 | — | キューバ | 13,750円 | — | |
| Montecristo Herederos - LCDH/HS | — | キューバ | 16,500円 | — | |
| Montecristo Montecristo A | — | キューバ | 18,700円 | — | |
| Montecristo Brillantes - Year of the Dragon | — | キューバ | 25,300円 | — | |
| Montecristo Gran Pirámides - Colección Habanos | — | キューバ | 29,000円 | — | |
| Montecristo Edmundo - Reserva Cosecha 2018 | — | キューバ | 44,000円 | — | |
| Montecristo Carmen | — | キューバ | 50,000円 | — | |
| Montecristo L’Esprit - S. T. Dupont 150 Ans | — | キューバ | 91,300円 | — |
Romeo y Julieta38銘柄
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Romeo y Julieta Sports Largos | — | キューバ | 1,600円 | — | |
| Romeo y Julieta Coronitas en Cedro | — | キューバ | 2,200円 | — | |
| Romeo y Julieta Petit Julietas | — | キューバ | 2,420円 | — | |
| Romeo y Julieta Belvederes | — | キューバ | 2,640円 | — | |
| Romeo y Julieta Mille Fleurs | — | キューバ | 2,640円 | — | |
| Romeo y Julieta Romeo No.3 | — | キューバ | 3,080円 | — | |
| Romeo y Julieta Petit Coronas | — | キューバ | 3,300円 | — | |
| Romeo y Julieta Romeo No.2 | — | キューバ | 3,300円 | — | |
| Romeo y Julieta Romeo No.1 | — | キューバ | 3,520円 | — | |
| Romeo y Julieta Cedros de Luxe No.3 | — | キューバ | 3,960円 | — | |
| Romeo y Julieta Cedros de Luxe No.2 | — | キューバ | 4,400円 | — | |
| Romeo y Julieta Petit Royales | — | キューバ | 4,400円 | — | |
| Romeo y Julieta Club Kings - Línea Retro | — | キューバ | 4,510円 | — | |
| Romeo y Julieta Capuletos - EL 2016 | — | キューバ | 4,700円 | — | |
| Romeo y Julieta Cazadores | — | キューバ | 4,730円 | — | |
| Romeo y Julieta Petit Churchills | — | キューバ | 5,170円 | — | |
| Romeo y Julieta Short Churchills | DB25, DB10 | キューバ | 5,390円 | — | |
| Romeo y Julieta Exhibicion No.4 | — | キューバ | 5,500円 | — | |
| Romeo y Julieta Short Churchills | CP3TUBO | キューバ | 5,830円 | — | |
| Romeo y Julieta Pirámides - Habanos Añejados | — | キューバ | 6,000円 | — | |
| Romeo y Julieta Belicosos | — | キューバ | 6,710円 | — | |
| Romeo y Julieta Wide Churchills | DB25, DB10 | キューバ | 6,820円 | — | |
| Romeo y Julieta Wide Churchills | CP3TUBO | キューバ | 7,260円 | — | |
| Romeo y Julieta Tacos - EL 2018 | — | キューバ | 7,500円 | — | |
| Romeo y Julieta Cedros de Luxe - LCDH | — | キューバ | 7,700円 | — | |
| Romeo y Julieta Churchills | DB25 | キューバ | 8,030円 | — | |
| Romeo y Julieta Churchills - Habanos Añejados | — | キューバ | 8,200円 | — | |
| Romeo y Julieta Churchills - Reserva Cosecha 2008 | — | キューバ | 8,200円 | — | |
| Romeo y Julieta Churchills | DB25T, DB10T, CP3TUBO | キューバ | 8,470円 | — | |
| Romeo y Julieta Nobles - Línea de Oro | — | キューバ | 9,570円 | — | |
| Romeo y Julieta Dianas - Línea de Oro | — | キューバ | 10,560円 | — | |
| Romeo y Julieta Hidalgos - Línea de Oro | — | キューバ | 10,780円 | — | |
| Romeo y Julieta Wide Churchills - Gran Reserva Cosecha 2009 | — | キューバ | 11,000円 | — | |
| Romeo y Julieta Fabulosos No.2 - Colección Habanos | — | キューバ | 13,300円 | — | |
| Romeo y Julieta Maravillas 8 - Year of the Rat | — | キューバ | 17,000円 | — | |
| Romeo y Julieta Cupidos - LCDH/HS | — | キューバ | 17,600円 | — | |
| Romeo y Julieta Amantes | — | キューバ | 19,030円 | — | |
| Romeo y Julieta Short Churchills - Reserva Cosecha 2019 | — | キューバ | 34,100円 | — |
Partagás33銘柄
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Partagás Mille Fleurs | — | キューバ | 1,100円 | — | |
| Partagás Habaneros | — | キューバ | 2,000円 | — | |
| Partagás Petit Coronas Especiales | — | キューバ | 2,300円 | — | |
| Partagás Culebras - LCDH | — | キューバ | 2,600円 | — | |
| Partagás Partagás de Luxe | — | キューバ | 3,190円 | — | |
| Partagás Shorts | — | キューバ | 3,190円 | — | |
| Partagás Coronas Senior | — | キューバ | 3,300円 | — | |
| Partagás Series No.1 - EL 2017 | — | キューバ | 4,000円 | — | |
| Partagás Serie D No.6 | — | キューバ | 4,180円 | — | |
| Partagás Capitols - Línea Retro | — | キューバ | 4,400円 | — | |
| Partagás Serie D No.5 | — | キューバ | 4,730円 | — | |
| Partagás Corona Gorda - Habanos Añejados | — | キューバ | 4,800円 | — | |
| Partagás Presidentes | — | キューバ | 5,500円 | — | |
| Partagás Serie D No.4 | — | キューバ | 5,500円 | — | |
| Partagás 8-9-8 | — | キューバ | 6,380円 | — | |
| Partagás Serie P No.2 | — | キューバ | 6,600円 | — | |
| Partagás Legados - EL 2020 | — | キューバ | 7,000円 | — | |
| Partagás Serie E No.2 | — | キューバ | 7,480円 | — | |
| Partagás Maduro No.1 | — | キューバ | 7,700円 | — | |
| Partagás Maduro No.2 | — | キューバ | 7,810円 | — | |
| Partagás Maduro No.3 | — | キューバ | 8,140円 | — | |
| Partagás Lusitanias | DB25, DB10 | キューバ | 8,580円 | — | |
| Partagás Lusitanias | SLB50 | キューバ | 9,020円 | — | |
| Partagás Lusitanias - Gran Reserva Cosecha 2007 | — | キューバ | 13,270円 | — | |
| Partagás Salomones - LCDH | — | キューバ | 13,750円 | — | |
| Partagás Partagás 170 - 170 Aniversario | — | キューバ | 14,000円 | — | |
| Partagás Origen - Línea Maestra | — | キューバ | 14,300円 | — | |
| Partagás Aliados - LCDH/HS | — | キューバ | 15,400円 | — | |
| Partagás Maestro - Línea Maestra | — | キューバ | 16,500円 | — | |
| Partagás Rito - Línea Maestra | — | キューバ | 18,040円 | — | |
| Partagás Cedros - Year of the Snake | — | キューバ | 20,900円 | — | |
| Partagás Serie E No.2 - Gran Reserva Cosecha 2015 | — | キューバ | 41,800円 | — | |
| Partagás Tropicales - 175 Aniversario Humidor | — | キューバ | 110,000円 | — |
H.Upmann26銘柄
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| H.Upmann Majestic | — | キューバ | 900円 | — | |
| H.Upmann Epicures | — | キューバ | 1,440円 | — | |
| H.Upmann Half Corona | — | キューバ | 2,640円 | — | |
| H.Upmann Regalias | — | キューバ | 2,800円 | — | |
| H.Upmann Coronas Junior | — | キューバ | 2,860円 | — | |
| H.Upmann Coronas Major | — | キューバ | 3,300円 | — | |
| H.Upmann Robustos - Habanos Añejados | — | キューバ | 3,520円 | — | |
| H.Upmann Propios - EL 2018 | — | キューバ | 4,000円 | — | |
| H.Upmann Connossieur No.1 | — | キューバ | 5,060円 | — | |
| H.Upmann Connossieur No.2 | — | キューバ | 5,830円 | — | |
| H.Upmann Noellas - LCDH | — | キューバ | 6,000円 | — | |
| H.Upmann Magnum 46 | — | キューバ | 6,160円 | — | |
| H.Upmann Magnum 54 | — | キューバ | 6,600円 | — | |
| H.Upmann Royal Robusto - LCDH | — | キューバ | 6,820円 | — | |
| H.Upmann Upmann No.2 | — | キューバ | 6,820円 | — | |
| H.Upmann Magnum 50 | — | キューバ | 8,030円 | — | |
| H.Upmann Upmann No.2 - Reserva Cosecha 2010 | — | キューバ | 8,680円 | — | |
| H.Upmann Connossieur A - LCDH/HS | — | キューバ | 9,020円 | — | |
| H.Upmann Connossieur B - LCDH/HS | — | キューバ | 9,130円 | — | |
| H.Upmann Magnum 52 - Year of the Tiger | — | キューバ | 10,000円 | — | |
| H.Upmann Magnum 56 - Jarra | — | キューバ | 10,000円 | — | |
| H.Upmann Sir Winston | — | キューバ | 11,000円 | — | |
| H.Upmann Sir Winston - Gran Reserva Cosecha 2011 | — | キューバ | 15,000円 | — | |
| H.Upmann Supremas No.2 - Réplica de Humidor Antiguo | — | キューバ | 16,400円 | — | |
| H.Upmann Magnum Finite - EL 2024 | — | キューバ | 16,500円 | — | |
| H.Upmann Super Magnum - Colección Habanos | — | キューバ | 48,400円 | — |
Hoyo de Monterrey26銘柄
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoyo de Monterrey Coronations | — | キューバ | 1,500円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Palmas Extra | — | キューバ | 1,600円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Le Hoyo du Maire | — | キューバ | 2,530円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Le Hoyo du Depute | — | キューバ | 2,970円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Hermosos No.4 - Habanos Añejados | — | キューバ | 4,030円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Petit Robustos | — | キューバ | 4,400円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Souvenir de Luxe - Línea Retro | — | キューバ | 4,510円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Epicure No.2 - Reserva Cosecha 2012 | — | キューバ | 6,000円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Epicure No.1 | — | キューバ | 6,050円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Epicure No.2 | CP3, CP3TUBO | キューバ | 6,050円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Epicure No.2 | SLB50, SLB25 | キューバ | 6,380円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Elegantes - LCDH | — | キューバ | 6,710円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Epicure Especial | — | キューバ | 7,150円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Epicure de Luxe - LCDH | — | キューバ | 7,260円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Double Coronas | DB25 | キューバ | 8,250円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Le Hoyo de San Juan | — | キューバ | 8,360円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Epicure No.3 | — | キューバ | 8,580円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Double Coronas | SLB50 | キューバ | 8,690円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Rio Seco | — | キューバ | 8,800円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Escogidos - LCDH | — | キューバ | 9,350円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Le Hoyo de San Luis | — | キューバ | 9,900円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Primaveras - Year of the Ox | — | キューバ | 10,600円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Destinos - Travel Humidor | — | キューバ | 11,990円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Monterreyes No.4 - EL 2021 | — | キューバ | 14,850円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Double Corona - Gran Reserva Cosecha 2013 | — | キューバ | 25,000円 | — | |
| Hoyo de Monterrey Maravillas - Colección Habanos | — | キューバ | 26,000円 | — |
コイーバ26銘柄
1966年、キューバの国営タバコ機関の指導のもとエル・ラグイート工場で誕生した銘柄で、当初はフィデル・カストロ議長ら要人向けの特別な葉巻として作られたとされる。一般向けの販売は1982年から始まり、以降ハバノス社(Habanos S.A.)が手がけるキューバ産葉巻の最高峰ブランドと位置づけられている。ピナール・デル・リオ州ヴエルタ・アバホ産の厳選葉を用い、追加の発酵工程を経るのが特徴とされる。
味わい: Cigarinoによれば、追加発酵による「独特の香りと風味」を持ち、クラシックラインは中位から強め、ライン1492は中程度の喫味とされ、全体として「優れた風味と深みのある味わい」と評されている。
出典: Cigarino シガリノ「コイーバ COHIBA」, Wikipedia (English)「Cohiba (cigar brand)」
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| シグロI テュボス | 102mm 1本 | キューバ | 6,600円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 102mm 1本 | キューバ | 6,930円 | 2026-07-15 | |
| シグロII テュボス | 129mm 1本 | キューバ | 8,470円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 129mm 1本 | キューバ | 8,910円 | 2026-07-15 | |
| セクレトス | 110mm 1本 | キューバ | 9,790円 | 2026-07-15 | |
| シグロIII テュボス | 155mm 1本 | キューバ | 11,000円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 155mm 1本 | キューバ | 11,550円 | 2026-07-15 | |
| コロナス エスペシャル | 152mm 1本 | キューバ | 12,100円 | 2026-07-15 | |
| シグロIV テュボス | 143mm 1本 | キューバ | 13,200円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 143mm 1本 | キューバ | 13,640円 | 2026-07-15 | |
| メディオ シグロ | 102mm 1本 | キューバ | 13,750円 | 2026-07-15 | |
| シグロV テュボス | 170mm 1本 | キューバ | 14,300円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 170mm 1本 | キューバ | 14,740円 | 2026-07-15 | |
| ロブストス テュボス | 124mm 1本 | キューバ | 15,400円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 124mm 1本 | キューバ | 15,950円 | 2026-07-15 | |
| マヒコス | 115mm 1本 | キューバ | 15,950円 | 2026-07-15 | |
| ランセロ | 192mm 1本 | キューバ | 16,500円 | 2026-07-15 | |
| シグロVI テュボス | 150mm 1本 | キューバ | 19,800円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 150mm 1本 | キューバ | 20,240円 | 2026-07-15 | |
| マデューロ5 ヘニオス | 140mm 1本 | キューバ | 20,350円 | 2026-07-15 | |
| ピラミデス エクストラ テュボス | 160mm 1本 | キューバ | 22,000円 | 2026-07-15 | |
| エスプレンディドス グラン レゼルバ コセチャ 2017 | 178mm 1本 | キューバ | 23,100円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 160mm 1本 | キューバ | 23,100円 | 2026-07-15 | |
| ノベドソス LCDH | 156mm 1本 | キューバ | 46,200円 | 2026-07-15 | |
| 55 アニベルサリオ LE 2021 | 150mm 1本 | キューバ | 100,100円 | 2026-07-15 | |
| グラン レゼルバ コセチャ 2017 | 178mm 1本 | キューバ | 132,000円 | 2026-07-15 |
ロメオ・Y・ジュリエッタ23銘柄
1875年にキューバで創業した老舗ブランドで、シェイクスピアの戯曲にちなんで名付けられたとされる。ウィンストン・チャーチルが愛煙したことで知られ、チャーチルサイズの葉巻を世に広めたブランドの一つとされる。現在はハバノス社が手がけるキューバ産プレミアム葉巻の代表格として、幅広いラインナップを展開している。
味わい: Cigarinoでは「爽やかでミディアムボディの味わい」と紹介されており、初心者にも親しみやすい銘柄と評されている。
出典: Cigarino シガリノ「葉巻ブランド一覧【56選】」, Cuban Cigar Online「Cuban Cigar Brands: Complete Guide」
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジュリエッタ | 100mm 1本 | キューバ | 2,420円 | 2026-07-15 | |
| ベルベデレス | 125mm 1本 | キューバ | 2,640円 | 2026-07-15 | |
| ミルフレイユ | 129mm 1本 | キューバ | 2,640円 | 2026-07-15 | |
| コロナス | 129mm 1本 | キューバ | 3,300円 | 2026-07-15 | |
| ロメオ No.1 | 140mm 1本 | キューバ | 3,520円 | 2026-07-15 | |
| ロイヤレス | 95mm 1本 | キューバ | 4,400円 | 2026-07-15 | |
| クラブ キングス | 129mm 1本 | キューバ | 4,510円 | 2026-07-15 | |
| カザドラス | 162mm 1本 | キューバ | 4,730円 | 2026-07-15 | |
| ペティ チャーチル | 102mm 1本 | キューバ | 5,170円 | 2026-07-15 | |
| ショート チャーチル テュボス | 124mm 1本 | キューバ | 5,390円 | 2026-07-15 | |
| エクシビション No.4 | 127mm 1本 | キューバ | 5,500円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 124mm 1本 | キューバ | 5,830円 | 2026-07-15 | |
| ベリコソス | 140mm 1本 | キューバ | 6,710円 | 2026-07-15 | |
| ワイド チャーチルズ テュボス | 130mm 1本 | キューバ | 6,820円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 130mm 1本 | キューバ | 7,260円 | 2026-07-15 | |
| セドロス デラックス LCDH | 141mm 1本 | キューバ | 7,700円 | 2026-07-15 | |
| チャーチルズ テュボス | 178mm 1本 | キューバ | 8,030円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 178mm 1本 | キューバ | 8,470円 | 2026-07-15 | |
| ノブレ | 135mm 1本 | キューバ | 9,570円 | 2026-07-15 | |
| ディアナ | 145mm 1本 | キューバ | 10,560円 | 2026-07-15 | |
| イダルゴ Linea de Oro | 125mm 1本 | キューバ | 10,780円 | 2026-07-15 | |
| アマンテス | 153mm 1本 | キューバ | 19,030円 | 2026-07-29 | |
| ショート チャーチル レゼルバ コセチャ 2019 | 124mm 1本 | キューバ | 34,100円 | 2026-07-29 |
モンテクリスト19銘柄
1935年に「H.アップマン・モンテクリスト・セレクション」として誕生したキューバ産葉巻ブランドで、名称はアレクサンドル・デュマの小説『モンテ・クリスト伯』に由来するとされる。ロゴには剣が交差するデザインが用いられ、キューバ産葉巻の輸出量の中でも高いシェアを占めるとされるほどの世界的な知名度を持つ。ハバノス社の看板ブランドの一つに数えられる。
味わい: Cigarinoでは「非常に豊かでコクのある風味が特徴」とされ、その際立った香りが経験豊かな愛好家から初心者まで支持されていると紹介されている。
出典: Cigarino シガリノ「モンテクリスト Montecristo」, Cuban Cigar Online「Cuban Cigar Brands: Complete Guide」
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホイタス | 115mm 1本 | キューバ | 2,530円 | 2026-07-15 | |
| オープン ジュニア | 110mm 1本 | キューバ | 3,080円 | 2026-07-15 | |
| メディア コロナ | 90mm 1本 | キューバ | 3,190円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 129mm 1本 | キューバ | 4,180円 | 2026-07-15 | |
| エスペシャル No.2 | 152mm 1本 | キューバ | 4,730円 | 2026-07-15 | |
| ペティ エドゥムンド テュボス | 110mm 1本 | キューバ | 4,840円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 110mm 1本 | キューバ | 5,060円 | 2026-07-15 | |
| レガータ | 135mm 1本 | キューバ | 5,280円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 155mm 1本 | キューバ | 5,500円 | 2026-07-15 | |
| マスター | 124mm 1本 | キューバ | 6,490円 | 2026-07-15 | |
| エドゥムンド テュボス | 135mm 1本 | キューバ | 6,820円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 135mm 1本 | キューバ | 7,150円 | 2026-07-15 | |
| スラム | 142mm 1本 | キューバ | 7,700円 | 2026-07-15 | |
| テュボス | 150mm 1本 | キューバ | 8,140円 | 2026-07-15 | |
| ダブル | 155mm 1本 | キューバ | 9,240円 | 2026-07-15 | |
| デュマス | 130mm 1本 | キューバ | 9,570円 | 2026-07-15 | |
| ワイド エドゥムンド | 125mm 1本 | キューバ | 9,790円 | 2026-07-15 | |
| マルテス | 153mm 1本 | キューバ | 12,100円 | 2026-07-15 | |
| レジェンダ LINEA 1935 | 165mm 1本 | キューバ | 13,750円 | 2026-07-15 |
Bolívar16銘柄
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolívar Coronas Junior | — | キューバ | 3,080円 | — | |
| Bolívar Petit Coronas | — | キューバ | 3,190円 | — | |
| Bolívar Lusiadas - ER Portugal | — | キューバ | 3,500円 | — | |
| Bolívar Bolívar Tubos No.3 | — | キューバ | 3,520円 | — | |
| Bolívar Bolívar Tubos No.2 | — | キューバ | 3,850円 | — | |
| Bolívar Gold Medal - LCDH | — | キューバ | 4,400円 | — | |
| Bolívar Silver Jubilee - ER Hong Kong | — | キューバ | 4,700円 | — | |
| Bolívar Soberanos - EL 2018 | — | キューバ | 5,000円 | — | |
| Bolívar Royal Coronas | — | キューバ | 5,280円 | — | |
| Bolívar Belicosos Finos | DB25 | キューバ | 6,600円 | — | |
| Bolívar Belicosos Finos | SLB25 | キューバ | 7,040円 | — | |
| Bolívar Belicosos Finos - Reserva Cosecha 2016 | — | キューバ | 10,000円 | — | |
| Bolívar New Gold Medal - LCDH | — | キューバ | 12,100円 | — | |
| Bolívar Libertador - LCDH | — | キューバ | 12,650円 | — | |
| Bolívar Hamaki - ER Japan | — | キューバ | 14,300円 | — | |
| Bolívar Regentes - EL 2021 | — | キューバ | 16,500円 | — |
Trinidad16銘柄
| 実寸比 | 名前 | 規格 | 産地 | 価格 | 認可日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trinidad Topes - EL 2016 | — | キューバ | 4,500円 | — | |
| Trinidad Reyes | — | キューバ | 5,830円 | — | |
| Trinidad Media Luna | — | キューバ | 8,250円 | — | |
| Trinidad Coloniales | — | キューバ | 8,580円 | — | |
| Trinidad Vigia | — | キューバ | 8,800円 | — | |
| Trinidad Esmeralda | — | キューバ | 10,120円 | — | |
| Trinidad Topes | — | キューバ | 10,780円 | — | |
| Trinidad Fundadores | — | キューバ | 11,000円 | — | |
| Trinidad La Trova - LCDH | — | キューバ | 13,200円 | — | |
| Trinidad Robustos Extra | — | キューバ | 20,900円 | — | |
